| 
										
											| 
												
													| 
														
															|  
 
 
																			
																							| S300AM-PMT2 C波段3.0米极轴式天线 |  
																							| 
																							 
																											
																															| 
																																			
																																							| 
																																											型号 | 
																																											S300AM-PMT2 |  
																																							| 
																																											瓣数 | 
																																											8 |  
																																							| 
																																											口径 | 
																																											300CM |  
																																							| 
																																											C波段增益 4GHz | 
																																											40.15dB |  
																																							| 
																																											焦/径比 | 
																																											0.385 |  
																																							| 
																																											焦距 | 
																																											115.5CM |  
																																							| 
																																											反射面材料 | 
																																											小铝管/铝网 |  
																																							| 
																																											表面处理 | 
																																											喷塑 |  
																																							| 
																																											支架 | 
																																											极轴式 |  
																																							| 
																																											俯仰 | 
																																											0~90° |  
																																							| 
																																											方位 | 
																																											0~360° |  
																																							| 
																																											风速 | 正常接收 | 
																																											25m/sec |  
																																							| 
																																											降精度工作 | 
																																											40m/sec |  
																																							| 
																																											朝天锁定不破坏 | 
																																											60m/sec |  
																																							| 
																																											工作环境温度 | 
																																											-40℃~+60℃ |  
																																							| 
																																											相对湿度 | 
																																											0~      |  |  |  
 
																			
																							| S300AM-PM C波段3.0米极轴式天线 |  
																							| 
																							 
																											
																															| 
																																			
																																							| 
																																											型号 | 
																																											S300AM-PM |  
																																							| 
																																											瓣数 | 
																																											8 |  
																																							| 
																																											口径 | 
																																											300CM |  
																																							| 
																																											C波段增益 4GHz | 
																																											40.15dB |  
																																							| 
																																											焦/径比 | 
																																											0.385 |  
																																							| 
																																											焦距 | 
																																											115.5CM |  
																																							| 
																																											反射面材料 | 
																																											铝管/铝网 |  
																																							| 
																																											表面处理 | 
																																											喷塑 |  
																																							| 
																																											支架 | 
																																											极轴式 |  
																																							| 
																																											俯仰 | 
																																											0~90° |  
																																							| 
																																											方位 | 
																																											0~360° |  
																																							| 
																																											风速 | 正常接收 | 
																																											25m/sec |  
																																							| 
																																											降精度工作 | 
																																											40m/sec |  
																																							| 
																																											朝天锁定不破坏 | 
																																											60m/sec |  
																																							| 
																																											工作环境温度 | 
																																											-40℃~+60℃ |  
																																							| 
																																											相对湿度 | 
																																											0~      |  |  |  
  
 
 
																			
																							| S240AM-PM C波段2.4米极轴式天线 |  
																							| 
																							 
																											
																															| 
																																			型号 | 
																																			S240AM-PM |  
																															| 
																																			瓣数 | 
																																			8 |  
																															| 
																																			口径 | 
																																			240CM |  
																															| 
																																			C波段增益 4GHz | 
																																			38.39dB |  
																															| 
																																			焦/径比 | 
																																			0.385 |  
																															| 
																																			焦距 | 
																																			92.4CM |  
																															| 
																																			反射面材料 | 
																																			铝管/铝网 |  
																															| 
																																			表面处理 | 
																																			喷塑 |  
																															| 
																																			支架 | 
																																			极轴式 |  
																															| 
																																			俯仰 | 
																																			0~90° |  
																															| 
																																			方位 | 
																																			0~360° |  
																															| 
																																			风速 | 正常接收 | 
																																			25m/sec |  
																															| 
																																			降精度工作 | 
																																			40m/sec |  
																															| 
																																			朝天锁定不破坏 | 
																																			60m/sec |  
																															| 
																																			工作环境温度 | 
																																			-40℃~+60℃ |  
																															| 
																																			相对湿度 | 
																																			0~      |  |  
  
 
																			
																							| S230AM-4PM C波段2.3米极轴式天线 |  
																							| 
																							 
																											
																															| 
																																			型号 | 
																																			S230AM-4PM |  
																															| 
																																			瓣数 | 
																																			4 |  
																															| 
																																			口径 | 
																																			230CM |  
																															| 
																																			C波段增益 4GHz | 
																																			37.98dB |  
																															| 
																																			焦/径比 | 
																																			0.377 |  
																															| 
																																			焦距 | 
																																			86.6CM |  
																															| 
																																			反射面材料 | 
																																			铝管/铝网 |  
																															| 
																																			表面处理 | 
																																			喷塑 |  
																															| 
																																			支架 | 
																																			极轴式 |  
																															| 
																																			俯仰 | 
																																			0~90° |  
																															| 
																																			方位 | 
																																			0~360° |  
																															| 
																																			风速 | 正常接收 | 
																																			25m/sec |  
																															| 
																																			降精度工作 | 
																																			40m/sec |  
																															| 
																																			朝天锁定不破坏 | 
																																			60m/sec |  
																															| 
																																			工作环境温度 | 
																																			-40℃~+60℃ |  
																															| 
																																			相对湿度 | 
																																			0~      |  |  
  
 
																			
																			 
																			
																			
																							| S210AM-PM C波段2.1米极轴式天线 |  
																							| 
																							 
																											
																															| 
																																			型号 | 
																																			S210AM-PM |  
																															| 
																																			瓣数 | 
																																			8 |  
																															| 
																																			口径 | 
																																			210CM |  
																															| 
																																			C波段增益 4GHz | 
																																			36.8dB |  
																															| 
																																			焦/径比 | 
																																			0.385 |  
																															| 
																																			焦距 | 
																																			80.8CM |  
																															| 
																																			反射面材料 | 
																																			铝管/铝网 |  
																															| 
																																			表面处理 | 
																																			喷塑 |  
																															| 
																																			支架 | 
																																			极轴式 |  
																															| 
																																			俯仰 | 
																																			0~90° |  
																															| 
																																			方位 | 
																																			0~360° |  
																															| 
																																			风速 | 正常接收 | 
																																			25m/sec |  
																															| 
																																			降精度工作 | 
																																			40m/sec |  
																															| 
																																			朝天锁定不破坏 | 
																																			60m/sec |  
																															| 
																																			工作环境温度 | 
																																			-40℃~+60℃ |  
																															| 
																																			相对湿度 | 
																																			0~      |  |  
 |  |  |  |